Pokéteca:Proyecto Pokédex

De Pokéteca
Páginas del Proyecto

Pagina del Proyecto
El Lider de este Proyecto es Shadow
Por favor dirigir las preguntas y sugerencias del proyecto o sus artículos a este usuario.
Proyecto Pokédex.png

El Proyecto para escribir y mejorar los articulos sobre las especies de Pokémon. Si quieres informarte más sobre este pregunta en la página de discusión o en el tema en el foro Pks.

Proyecto Pokédex

La finalidad del Proyecto Pokédex es reunir todos los conocimientos disponibles sobre cada una de los 493 especies de Pokémon. Participar en este proyecto es muy sencillo. Simplemente, elige el Pokémon que desees para crear un artículo con información básica. También puedes ayudar a completar las fichas de Pokémon que ya contengan una información básica.

Participantes

Para unirte al proyecto solo añade tu nombre en este artículo

Estructura del Proyecto

Los mejores ejemplos del Proyecto Pokédex están en los artículos de Bulbasaur y Pikachu. Siempre se debe de usar el orden y el modelo de estos para hacer nuevos artículos de este proyecto.

==Información Básica==
==Etimología==
==Linea Evolutiva==
==Diferencias entre macho y hembra==
==Estadísticas==
   ===Estadísticas Base===
   ===Estadísticas Máximas===
      ====Naturaleza Negativa====
      ====Naturaleza Neutra====
      ====Naturaleza Favorable====
   ===Estadísticas Pokéathlon===
==Descripción==
==Localización==
==Sprites==
==Movimientos por nivel==
   ===Quinta Generación===
   ===Cuarta Generación===
   ===Tercera Generación===
   ===Segunda Generación===
   ===Primera Generación===
==Movimientos por MT/MO==
   ===Quinta Generación===
   ===Cuarta Generación===
   ===Tercera Generación===
   ===Segunda Generación===
   ===Primera Generación===
==Movimientos Huevo==
   ===Quinta Generación===
   ===Cuarta Generación===
   ===Tercera Generación===
   ===Segunda Generación===
==Movimientos Tutor==
   ===Quinta Generación===
   ===Cuarta Generación===
   ===Tercera Generación===
   ===Segunda Generación===
==Bulbasaur (nombre del Pokémon) en el Anime==
   ===Apariciones Importantes===
   ===Apariciones Menores===
==Bulbasaur (nombre del Pokémon) en el Manga==
==Bulbasaur (nombre del Pokémon) en otros juegos==
==Artículos Relacionados==

Modelo de artículo

Las Plantillas usadas han sido sacadas en su mayoría del artículo de Bulbasaur

Lo primero que debe haber en un artículo de este proyecto es la barra: Plantilla:Ubicación Pokédex, despues de esta la Plantilla:Pokédex y luego la información básica del Pokémon (caracteristicas, habilidades especiales, etc...) y luego su linea evolutiva, como evoluciona, a que nivel...

← #001 Bulbasaur
Ivysaur
#003 Venusaur →
{{Ubicación Pokédex
|tipo=(Tipo primario del Pokémon)
|tipo2=(Tipo secundario del Pokémon, si tiene sólo un tipo no se pone este campo)
|n_ant=(El número del Pokémon anterior en el Dex Nacional)
|n_sig=(El número del Pokémon siguiente en el Dex Nacional)
|anterior=(El Pokémon predecesor)
|actual=(El Pokémon en cuestión)
|siguiente=(El Pokémon sucesor )
|n_ant=(El número del Pokémon anterior)
|n_sig=(El número del Pokémon siguiente)}}

Información Básica

¿?
Bulbasaur
フシギダネ - Fushigidane
Bulbasaur.png
Pokédex
Nacional Sin número
Johto Sin número
Hoenn Sin número
Sinnoh Sin número
Teselia Sin número
Directorio Ranger
Floresta Sin número
Almia Sin número
Oblivia Sin número
Tipos Planta.gif
Género 87.5%
12.5%
Color Desconocido
Especie Desconocido
Peso Desconocido
Altura Desconocida
Habilidades Desconocidas
Habilidad (MdS) Clorofila
Huella
Forma Archivo:Cuerpo Pokédex 00.png
EXP al Nv. 100 Desconocida
Pasos Desconocidos
Grupos Huevo Desconocidos

Para que la el infobox visto a la derecha aparezca en el artículo copia el siguiente código y cambiale la información.

{{Pokédex|
|nombre=Bulbasaur
|imagen=Bulbasaur
|n_dexnacional=001
|nombre_jp1=フシギダネ
|nombre_jp2=Fushigidane
|n_dexkanto=001
|n_dexjohto=226
|n_dexhoenn=no
|n_dexsinnoh=no
|n_dexteselia=no
|n_dexfloresta=001
|n_dexalmia=no
|n_dexoblivia=014
|n_dexoblivia2=004
|tipo1=Planta
|tipo2=Veneno
|macho=87,5
|hembra=12,5
|color=Verde
|especie=Semilla
|peso=6,9
|altura=0,7
|habilidad1=Espesura
|habilidad2=
|habilidad3=Clorofila
|huella=[[Imagen:Huella_bulbasaur.png]]
|forma=08
|EXP=1.059.860
|pasos=5355
|grupo1=Monstruo
|grupo2=Planta}}

En caso que el Pokémon no aparezca en uno de los Pokédex/Directorios se deberá poner "no" en vez del número como es visto en el ejemplo. Si el Pokémon no tiene segundo tipo se debe quitar por completo el campo de "tipo2". El campo "habilidad3" es para la habilidad que puede aprender en el Pokémon Dream World, en caso no la tenga no se debe poner ese campo.

  • Etimología
Aquí se describe el origen del nombre del Pokémon. Se pone el origen del nombre del Pokémon en Español/Inglés con su explicación, seguido del Japonés si es posible.
  • Línea Evolutiva
Pokémon Básico
Spr NB 001.png
Bulbasaur
Carameloraro.png
→ Nivel 16 →
Pokémon Fase 1
Spr NB 002.png
Ivysaur
Carameloraro.png
→ Nivel 32 →
Pokémon Fase 2
Spr NB 003.png
Venusaur


  • Diferencias entre Macho y Hembra
Macho
Spr NB 001.pngSpr NB 001 b.png
Hembra
Spr NB 001.pngSpr NB 001 b.png
No hay diferencias.

Línea Evolutiva

Para que el recuadro visto arriba aparezca copia este código en el artículo cambiandole la información.

{{Linea Evolutiva
|tipo=Planta|tipo2=Veneno|pokemon=3
|poke1=Bulbasaur|etapa1=Pokémon Básico|genero1=m|ndex1=001
|poke2=Ivysaur|etapa2=Pokémon Fase 1|genero2=m|ndex2=002
|poke3=Venusaur|etapa3=Pokémon Fase 2|genero3=m|ndex3=003
|imgev1=[[Imagen:Carameloraro.png]]|metev1=Nivel 16
|imgev2=[[Imagen:Carameloraro.png]]|metev2=Nivel 32
}}

El campo "pokemon" determina la cantidad de Pokémon en la linea evolutiva, si son 3 se necesitará llenar todos los campos, si en la linea evolutiva solo hay dos Pokémon se deberá quitar los datos del Pokémon 3 y de evolución 2, si solo hay un Pokémon en la linea evolutiva solo se deberá poner los campos de Pokémon 1.

Los campos "metevn" y "imgevn" se completan indicando el medio y el archivo de imagen de cómo evoluciona el Pokémon "poken".


Para ciertas líneas evolutivas que tienen condición de evolución bifurcadas y complejas (como Eevee) hay preparadas subpáginas de evolución bajo "{{:FormaBase/Línea Evolutiva}}"; examinar el wikicódigo en los artículos de Pokémon como las Eeveeluciones o Nincada para ver ejemplos de uso.


Diferencias de Género

Para que el recuadro visto arriba aparezca copia este código en el artículo cambiandole la información.

{{Gendif
|tipo=Planta|tipo2=Veneno|nombre=Bulbasaur|ndex=001|dif=no}}

En el campo "dif" se deberá poner: "no" si el Pokémon puede ser de ambos géneros y no tiene diferencias, "si" si el Pokémon tiene diferencias entre macho y hembra, "m" si el Pokémon solo puede ser macho, "h" si el Pokémon solo puede ser hembra, "sin" si el Pokémon no puede tener género. Acorde a estos valores se puede agregar el campo "diferencia" explicando la diferencia (ver Venusaur para un ejemplo).

Formas Especiales

Ciertos Pokémon pueden cambiar de forma en condiciones especiales, que no están relacionadas a la evolución. Para estos Pokémon, basta con incluir la plantilla "{{:EtapaBase/Formas}} para incluir esta información (aún no está disponible para todos los Pokémon).

Por ejemplo para Castform, Giratina, Deerling y Sawsbuck:

{{:Castform/Formas}}
{{:Giratina/Formas}}
{{:Deerling/Formas}}
{{:Deerling/Formas|evo=Sawsbuck}}


Estadísticas

Para las estadísticas en el juego se usa la misma plantilla cambiando los números.
PS
100
Ataque
110
Defensa
120
At. Especial
130
Def. Especial
140
Velocidad
150

Para que la plantilla vista arriba aparezca copia este código en el artículo cambiandole la información.

{{Pokedex StatsBase
|ps=100
|ataque=110
|defensa=120
|atesp=130
|defesp=140
|velocidad=150
}}
Para las estadísticas Pokéthlon se usa la siguiente plantilla cambiando los números, recordar que los números deben ser los mayores posibles del Pokémon.
Velocidad
 
Fortaleza
  ★★
Precisión
  ★★★
Resistencia
  ★★★★
Salto
  ★★★★★


Para que la plantilla vista arriba aparezca copia este código en el artículo cambiandole la información.

{{Pokéathlon Stats
|velocidad=1
|fortaleza=2
|precisión=3
|resistencia=4
|salto=5
}}

Información en los juegos


Edición
Objetos
Pokémon Edición OroPokémon Edición PlataPokémon Edición Cristal NN.png Bayamarga (Intercambiado de la Primera Generación)

Para que el recuadro visto arriba aparezca copia este código en el artículo cambiandole la información.

{{Pokédex Item|Planta|Veneno}}
{{Pokédex Item2|{{i|oro}}{{i|plata}}{{i|cristal}}|NN.png|[[Bayamarga]] (Intercambiado de la [[Primera Generación]])}}
{{movend}}

En caso el Pokémon pueda sostener más de un objeto en la misma generación de juegos, se deberá poner ambos objetos en la misma plantilla, mientras que si puede sostener el mismo objeto en diferentes generaciones de juegos se deberán separar, por ejemplo:

En caso de poder sostener el mismo objeto en diferentes ediciones:

Edición
Objetos
Pokémon Edición OroPokémon Edición PlataPokémon Edición Cristal Flecha Ven.png Flecha Ven. (8%)
Pokémon Edición RubíPokémon Edición ZafiroPokémon Edición Esmeralda Flecha Ven.png Flecha Ven. (5%)
Pokémon Edición Rojo FuegoPokémon Edición Verde Hoja Flecha Ven.png Flecha Ven. (5%)
Pokémon Edición DiamantePokémon Edición PerlaPokémon Edición Platino Flecha Ven.png Flecha Ven. (5%)
Pokémon Edición Oro HeartGoldPokémon Edición Plata SoulSilver Flecha Ven.png Flecha Ven. (5%)
Pokémon Edición NegraPokémon Edición Blanca Flecha Ven.png Flecha Ven. (5%)

En caso de poder sostener más de un objeto en la misma edición:

Edición
Objetos
Pokémon Edición OroPokémon Edición PlataPokémon Edición Cristal Nn.png Baya (Intercambiado de Rojo o Azul)
Pokémon Edición OroPokémon Edición PlataPokémon Edición Cristal Nn.png Bolaluminosa (Intercambiado de Rojo o Azul)
Pokémon Edición RubíPokémon Edición ZafiroPokémon Edición Esmeralda Nn.png Baya Aranja (5%)
Pokémon Edición DiamantePokémon Edición PerlaPokémon Edición Platino Nn.png Baya Aranja (5%)

Si el objeto no posee un sprite (esto es válido para objetos presentes sólo en la segunda generación), se debe ingresar "NN.png" en el campo de imagen.


Edición
Descripción
Pokémon Edición Roja  Rojo Una rara semilla fue plantada en su espalda al nacer. La planta brota y crece con este Pokémon.
Pokémon Edición Azul  Azul Una rara semilla fue plantada en su espalda al nacer. La planta brota y crece con este Pokémon.
Pokémon Edición Amarillo  Amarillo Puede sobrevivir largo tiempo sin probar bocado. Guarda energía en el bulbo de su espalda.
Pokémon Edición Oro  Oro La semilla de su lomo está llena de nutrientes. La semilla brota a medida que el Pokémon crece.
Pokémon Edición Plata  Plata Lleva una semilla en su lomo desde que nació. A medida que crece, la semilla se hace más grande.
Pokémon Edición Cristal  Cristal Cuando es joven, crece con los nutrientes que almacena en las semillas de su espalda.
Pokémon Edición Rubí  Rubí A Bulbasaur es fácil verle echándose una siesta al sol. La semilla que tiene en el lomo va creciendo cada vez más a medida que absorbe los rayos del sol.
Pokémon Edición Zafiro  Zafiro A Bulbasaur es fácil verle echándose una siesta al sol. La semilla que tiene en el lomo va creciendo cada vez más a medida que absorbe los rayos del sol.
Pokémon Edición Esmeralda  Esmeralda‎ A Bulbasaur es fácil verle echándose una siesta al sol. La semilla que tiene en el lomo va creciendo cada vez más a medida que absorbe los rayos del sol.
Pokémon Edición Rojo Fuego  Rojo Fuego Este Pokémon nace con una semilla en el lomo. Con el tiempo, la semilla brota.
Pokémon Edición Verde Hoja  Verde Hoja Una rara semilla le fue plantada en el lomo al nacer. La planta brota y crece con este Pokémon.
Pokémon Edición Diamante  Diamante Después de nacer, crece alimentándose de las semillas de su lomo.
Pokémon Edición Perla  Perla Después de nacer, crece alimentándose de las semillas de su lomo.
Pokémon Edición Platino  Platino Después de nacer, crece alimentándose de las semillas de su lomo.
Pokémon Edición Oro HeartGold  Oro HG La semilla de su lomo está llena de nutrientes. La semilla brota a medida que el Pokémon crece.
Pokémon Edición Plata SoulSilver  Plata SS Lleva una semilla en su lomo desde que nació. A medida que crece, la semilla se hace más grande.
Pokémon Edición Negra  Negro Después de nacer, crece alimentándose de las semillas de su lomo.(DESCRIPCIÓN DE EJEMPLO)
Pokémon Edición Blanca  Blanco Después de nacer, crece alimentándose de las semillas de su lomo.(DESCRIPCIÓN DE EJEMPLO)


Para que el recuadro visto arriba aparezca copia este código en el artículo cambiandole la información.

{{Pokédex_descripción
|tipo=Planta
|tipo2=Veneno
|rojo=Una rara semilla fue plantada en su espalda al nacer. La planta brota y crece con este Pokémon.
|azul=Una rara semilla fue plantada en su espalda al nacer. La planta brota y crece con este Pokémon. 
|amarillo=Puede sobrevivir largo tiempo sin probar bocado. Guarda energía en el bulbo de su espalda. 
|oro=La semilla de su lomo está llena de nutrientes. La semilla brota a medida que el Pokémon crece. 
|plata=Lleva una semilla en su lomo desde que nació. A medida que crece, la semilla se hace más grande. 
|cristal=Cuando es joven, crece con los nutrientes que almacena en las semillas de su espalda. 
|rubi=A Bulbasaur es fácil verle echándose una siesta al sol. La semilla que tiene en el lomo va creciendo 
 cada vez más a medida que absorbe los rayos del sol. 
|zafiro=A Bulbasaur es fácil verle echándose una siesta al sol. La semilla que tiene en el lomo va creciendo 
 cada vez más a medida que absorbe los rayos del sol. 
|esmeralda=A Bulbasaur es fácil verle echándose una siesta al sol. La semilla que tiene en el lomo va creciendo
 cada vez más a medida que absorbe los rayos del sol. 
|rojofuego=Este Pokémon nace con una semilla en el lomo. Con el tiempo, la semilla brota. 
|verdehoja=Una rara semilla le fue plantada en el lomo al nacer. La planta brota y crece con este Pokémon. 
|diamante=Después de nacer, crece alimentándose de las semillas de su lomo. 
|perla=Después de nacer, crece alimentándose de las semillas de su lomo.
|platino=Después de nacer, crece alimentándose de las semillas de su lomo.
|orohg=	La semilla de su lomo está llena de nutrientes. La semilla brota a medida que el Pokémon crece.
|platass=Lleva una semilla en su lomo desde que nació. A medida que crece, la semilla se hace más grande.
|negro=Después de nacer, crece alimentándose de las semillas de su lomo.<small>(DESCRIPCIÓN DE EJEMPLO)</small>
|blanco=Después de nacer, crece alimentándose de las semillas de su lomo.<small>(DESCRIPCIÓN DE EJEMPLO)</small>}}

En caso el Pokémon no aparezca en una de las ediciones se deberá poner "no" en vez de la descripción, Por ejemplo:

Edición
Descripción
Pokémon Edición Negra  Negro Después de nacer, crece alimentándose de las semillas de su lomo.(DESCRIPCIÓN DE EJEMPLO)
Pokémon Edición Blanca  Blanco Después de nacer, crece alimentándose de las semillas de su lomo.(DESCRIPCIÓN DE EJEMPLO)


Edición
Localización
Pokémon Edición Roja  Rojo Pokémon Inicial, entregado por el Profesor Oak en su laboratorio.
Pokémon Edición Azul  Azul Pokémon Inicial, entregado por el Profesor Oak en su laboratorio.
Pokémon Edición Amarillo  Amarillo Entregado por una chica en Ciudad Celeste si Pikachu está contento.
Pokémon Edición Oro  Oro Intercambiar de Rojo, Azul o Amarillo.
Pokémon Edición Plata  Plata Intercambiar de Rojo, Azul o Amarillo.
Pokémon Edición Cristal  Cristal Intercambiar de Rojo, Azul o Amarillo.
Pokémon Edición Rubí  Rubí Intercambiar de Rojo Fuego o Verde Hoja.
Pokémon Edición Zafiro  Zafiro Intercambiar de Rojo Fuego o Verde Hoja.
Pokémon Edición Esmeralda  Esmeralda‎ Intercambiar de Rojo Fuego o Verde Hoja.
Pokémon Edición Rojo Fuego  Rojo Fuego Pokémon Inicial, entregado por el Profesor Oak en su laboratorio.
Pokémon Edición Verde Hoja  Verde Hoja Pokémon Inicial, entregado por el Profesor Oak en su laboratorio.
Pokémon Edición Diamante  Diamante Intercambiar de Oro HeartGold o Plata SoulSilver.
Pokémon Edición Perla  Perla Intercambiar de Oro HeartGold o Plata SoulSilver.
Pokémon Edición Platino  Platino Intercambiar de Oro HeartGold o Plata SoulSilver.
Pokémon Edición Oro HeartGold  Oro HG Entregado por el Profesor Oak en su laboratorio después de derrotar a Rojo.
Pokémon Edición Plata SoulSilver  Plata SS Entregado por el Profesor Oak en su laboratorio después de derrotar a Rojo.
Pokémon Edición Negra  Negro Desconocida.
Pokémon Edición Blanca  Blanco Desconocida.


Para que el recuadro visto arriba aparezca, copia este código en el artículo cambiándole la información.

{{Pokédex localización
|tipo=Planta
|tipo2=Veneno
|rojo=[[Pokémon Inicial]], entregado por el [[Profesor Oak]] en su laboratorio.
|azul=[[Pokémon Inicial]], entregado por el [[Profesor Oak]] en su laboratorio.
|amarillo=Entregado por una chica en [[Ciudad Celeste]] si [[Pikachu]] está contento. 
|oro=Intercambiar de Rojo, Azul o Amarillo.
|plata=Intercambiar de Rojo, Azul o Amarillo.
|cristal=Intercambiar de Rojo, Azul o Amarillo.
|rubi=Intercambiar de Rojo Fuego o Verde Hoja.
|zafiro=Intercambiar de Rojo Fuego o Verde Hoja.
|esmeralda=Intercambiar de Rojo Fuego o Verde Hoja.
|rojofuego=[[Pokémon Inicial]], entregado por el [[Profesor Oak]] en su laboratorio.
|verdehoja=[[Pokémon Inicial]], entregado por el [[Profesor Oak]] en su laboratorio.
|diamante=Intercambiar de Oro HeartGold o Plata SoulSilver.
|perla=Intercambiar de Oro HeartGold o Plata SoulSilver.
|platino=Intercambiar de Oro HeartGold o Plata SoulSilver.
|orohg=Entregado por el [[Profesor Oak]] en su laboratorio después de derrotar a [[Rojo (personaje)|Rojo]].
|platass=Entregado por el [[Profesor Oak]] en su laboratorio después de derrotar a [[Rojo (personaje)|Rojo]].
|negro=''Desconocida.''
|blanco=''Desconocida.''}}

Al igual que con la descripción, en caso que el Pokémon no aparezca en una de las ediciones se deberá poner "no" en vez de la localización, Por ejemplo:

Edición
Localización
Pokémon Edición Rubí  Rubí Intercambiar de Rojo Fuego o Verde Hoja.
Pokémon Edición Zafiro  Zafiro Intercambiar de Rojo Fuego o Verde Hoja.
Pokémon Edición Esmeralda  Esmeralda‎ Intercambiar de Rojo Fuego o Verde Hoja.
Pokémon Edición Rojo Fuego  Rojo Fuego Pokémon Inicial, entregado por el Profesor Oak en su laboratorio.
Pokémon Edición Verde Hoja  Verde Hoja Pokémon Inicial, entregado por el Profesor Oak en su laboratorio.
Pokémon Edición Diamante  Diamante Intercambiar de HeartGold o SoulSilver.
Pokémon Edición Perla  Perla Intercambiar de HeartGold o SoulSilver.
Pokémon Edición Platino  Platino Intercambiar de HeartGold o SoulSilver.
Pokémon Edición Oro HeartGold  Oro HG Entregado por el Profesor Oak en su laboratorio después de derrotar a Rojo.
Pokémon Edición Plata SoulSilver  Plata SS Entregado por el Profesor Oak en su laboratorio después de derrotar a Rojo.
Pokémon Edición Negra  Negro Desconocida.
Pokémon Edición Blanca  Blanco Desconocida.


Espalda
Spr RV JP 001.png
Spr RA 001.png
Spr Am 001.png
Spr RV JP 001.png
Espalda
Spr O 001.png
Spr P 001.png
Spr C 001 a.gif
Spr O 001.png
normal
normal
normal
normal
Spr O 001 s.png
Spr P 001 s.png
Spr C 001 s.png
Spr O 001 b s.png
shiny
shiny
shiny
shiny
Espalda
Spr RZ 001.png
Spr E 001 a.gif
Spr RFVH 001.png
Spr RZ 001.png
normal
normal
normal
normal
Spr RZ 001 s.png
Spr E 001 2 s.png
Spr RFVH 001 s.png
Spr RZ 001 b s.png
shiny
shiny
shiny
shiny
Spr DP 001.png
Spr DP 001 2.png
Spr Pt 001.png
Spr Pt 001 2.png
normal ♂/♀
normal ♂/♀ 2
normal ♂/♀
normal ♂/♀ 2
Spr DP 001 s.png
Spr DP 001 2 s.png
Spr Pt 001 s.png
Spr Pt 001 2 s.png
shiny ♂/♀
shiny ♂/♀ 2
shiny ♂/♀
shiny ♂/♀ 2
Espalda
Spr HGSS 001.png
Spr HGSS 001 2.png
Spr DP 001 b.png
Spr DP 001 2 b.png
normal ♂/♀
normal ♂/♀ 2
normal ♂/♀
normal ♂/♀ 2
Spr HGSS 001 s.png
Spr HGSS 001 2 s.png
Spr DP 001 b s.png
Spr DP 001 2 b s.png
normal ♂/♀
normal ♂/♀ 2
shiny ♂/♀
shiny ♂/♀ 2
Espalda
Spr NB 001.png
Spr NB 001 s.png
Spr NB 001 b.png
Spr NB 001 b s.png
normal ♂/♀
shiny ♂/♀
normal ♂/♀
shiny ♂/♀
I001.png Ver más imágenes de Bulbasaur

Para que el Spritebox visto arriba aparezca, copia este código en el artículo cambiándole la información.

{{Spritebox
|nombre=Bulbasaur
|ndex=001
|tipo=Planta
|tipo2=Veneno
|genero=ambos}}

En caso que el Pokémon sólo tenga un tipo, no se deberá poner la opción "|tipo2".
En el area de género se deberá poner: "ambos" en caso que pueda ser de ambos géneros y no haya diferencia entre los géneros, "dif" en caso que pueda ser de dos géneros y que haya diferencia entre ambos géneros (ejemplo: Venusaur), "macho" en caso que solo pueda ser macho, "hembra" en caso que solo pueda ser hembra y "ninguno" en caso que no tenga género.

Movimientos

Movimientos por nivel

Para la información de los movimientos aprendidos por nivel se debe usar las siguientes plantillas:

  • Encabezado: Aquí se determina los tipos del Pokémon y qué información aparecerá (de acuerdo a la información dada en gen).
{{mov|(Tipo1)|(Tipo2; si no tiene, se elimina)|mod=nv|gen=(número de la generación)}}
  • Ataque: Esto corresponde al ataque en sí. Distintas generaciones utilizan distintos parámetros para cada ataque.
Quinta Generación:
{{mov g5|--|Placaje|Normal|físico|35|95|35}}
Cuarta Generación:
{{mov g4|--|Placaje|Normal|físico|35|95|35|dureza}}
Tercera Generación:
{{mov g3|--|Placaje|Normal|35|95|35|dureza}}
Segunda Generación:
{{mov g2|--|Placaje|Normal|35|95|35}}
Primera Generación
{{mov g1|--|Placaje|Normal|35|95|35}}

MT y MO

  • Encabezado: Aquí se determina los tipos del Pokémon y qué información aparecerá (de acuerdo a la información dada en gen)
{{mov|(Tipo1)|(Tipo2; si no tiene, se elimina)|mod=mt|gen=(número de la generación)}}

Aquí están todas las listas de MT y MO de las cinco generaciones actuales.

Quinta Generación
{{mt g5|MT01|Afilagarras|Siniestro|otros|15|--|--}}
{{mt g5|MT02|Garra Dragón|Dragón|fisico|15|100|80}}
{{mt g5|MT03|Psicocarga|Psíquico|especial|10|100|80}}
{{mt g5|MT04|Paz Mental|Psíquico|otros|20|--|--}}
{{mt g5|MT05|Rugido|Normal|otros|20|100|--}}
{{mt g5|MT06|Tóxico|Veneno|otros|10|90|--}}
{{mt g5|MT07|Granizo|Hielo|otros|10|--|--}}
{{mt g5|MT08|Corpulencia|Lucha|otros|20|--|--}}
{{mt g5|MT09|Cargatóxica|Veneno|especial|10|100|65}}
{{mt g5|MT10|Poder Oculto|Normal|especial|15|100|--}}
{{mt g5|MT11|Día Soleado|Fuego|otros|5|--|--}}
{{mt g5|MT12|Mofa|Siniestro|otros|20|100|--}}
{{mt g5|MT13|Rayo Hielo|Hielo|especial|10|100|95}}
{{mt g5|MT14|Ventisca|Hielo|especial|5|70|120}}
{{mt g5|MT15|Hiperrayo|Normal|especial|5|90|150}}
{{mt g5|MT16|Pantalla Luz|Psíquico|otros|30|--|--}}
{{mt g5|MT17|Protección|Normal|otros|10|--|--}}
{{mt g5|MT18|Danza Lluvia|Agua|otros|5|--|--}}
{{mt g5|MT19|Telequinesis|Psíquico|otros|15|--|--}}
{{mt g5|MT20|Velo Sagrado|Normal|otros|25|--|--}}
{{mt g5|MT21|Frustración|Normal|fisico|20|100|--}}
{{mt g5|MT22|Rayo Solar|Planta|especial|10|100|120}}
{{mt g5|MT23|Antiaéreo|Roca|fisico|15|100|50}}
{{mt g5|MT24|Rayo|Eléctrico|especial|15|100|95}}
{{mt g5|MT25|Trueno|Eléctrico|especial|10|70|120}}
{{mt g5|MT26|Terremoto|Tierra|fisico|10|100|100}}
{{mt g5|MT27|Retroceso|Normal|fisico|20|100|--}}
{{mt g5|MT28|Excavar|Tierra|fisico|10|100|80}}
{{mt g5|MT29|Psíquico|Psíquico|especial|10|100|90}}
{{mt g5|MT30|Bola Sombra|Fantasma|especial|15|100|80}}
{{mt g5|MT31|Demolición|Lucha|fisico|15|100|75}}
{{mt g5|MT32|Doble Equipo|Normal|otros|15|--|--}}
{{mt g5|MT33|Reflejo|Psíquico|otros|20|--|--}}
{{mt g5|MT34|Onda Tóxica|Veneno|especial|10|100|95}}
{{mt g5|MT35|Lanzallamas|Fuego|especial|15|100|95}}
{{mt g5|MT36|Bomba Lodo|Veneno|especial|10|100|90}}
{{mt g5|MT37|Torm. Arena|Roca|otros|10|--|--}}
{{mt g5|MT38|Llamarada|Fuego|especial|5|85|120}}
{{mt g5|MT39|Tumba Rocas|Roca|fisico|10|80|50}}
{{mt g5|MT40|Golpe Aéreo|Volador|fisico|20|--|60}}
{{mt g5|MT41|Tormento|Siniestro|otros|15|100|--}}
{{mt g5|MT42|Imagen|Normal|fisico|20|100|70}}
{{mt g5|MT43|Nitrocarga|Fuego|fisico|20|100|50}}
{{mt g5|MT44|Descanso|Psíquico|otros|10|--|--}}
{{mt g5|MT45|Atracción|Normal|otros|15|100|--}}
{{mt g5|MT46|Ladrón|Siniestro|fisico|10|100|40}}
