
La Carpa Pokéathlon (Inglés: Pokéathlon Dome; Japonés: ポケスロンドーム Pokéthlon Dome) es un lugar en Johto. Sólo está en la Cuarta Generación. Está entre Ruta 35 y Parque Nacional, al oeste. Aquí, hay unos eventos para los Pokémon.
Contenido |
Fuera del edificio, hay algunos entrenadores con sus Pokémon, quien practican para los eventos del Pokéathlon. Una mujer les da una Batibonguri a los entrenadores quien tienen una Caja Bonguri, mientras que un hombre al oeste del edificio quien vende Bongurchata.
La Tienda de Bongurchata vende una variedad de Bongurchata, que se cambian diariamente. Hay cinco bebidas que se venden de las tres máquinas a la tienda. Cada bebida sube una estadística de Pokéathlon de un Pokémon.
Véase Pokéathlon.
En la carpa, hay una tienda que vende objetos. Los objetos se cambian cada día de la semana. En lugar de dinero, hay que usar puntos que se gana de los eventos.
| Objeto | Precio |
|---|---|
| Bonguri Rojo | 200 puntos |
| Bonguri Azul | 200 puntos |
| Bonguri Verde | 200 puntos |
| Leche Mu-Mu | 100 puntos |
| Piedra Lunar | 3000 puntos |
| Carameloraro | 2000 puntos |
| Restau. Todo* | 500 puntos |
| Roca del Rey* | 3000 puntos |
| Piedra Solar* | 3000 puntos |
| Piedra Agua* | 2500 puntos |
| Piedra Día* | 3000 puntos |
| Piedra Noche* | 3000 puntos |
| Objeto | Precio |
|---|---|
| Bonguri Amarillo | 200 puntos |
| Bonguri Rosa | 200 puntos |
| Bonguri Blanco | 200 puntos |
| Leche Mu-Mu | 100 puntos |
| Piedra Fuego | 2500 puntos |
| Más PP | 1000 puntos |
| Restau. Todo* | 500 puntos |
| Revest. Metálico* | 2500 puntos |
| Piedra Agua* | 2500 puntos |
| Piedra Hoja* | 2500 puntos |
| Piedra Noche* | 3000 puntos |
| Piedra Alba* | 3000 puntos |
| Objeto | Precio |
|---|---|
| Bonguri Azul | 200 puntos |
| Bonguri Rosa | 200 puntos |
| Bonguri Negro | 200 puntos |
| Leche Mu-Mu | 100 puntos |
| Piedra Agua | 2500 puntos |
| Esc. Corazón | 1000 puntos |
| Restau. Todo* | 500 puntos |
| Escamadragón* | 2500 puntos |
| Piedratrueno* | 2500 puntos |
| Piedra Lunar* | 3000 puntos |
| Piedra Día* | 3000 puntos |
| Piedra Alba* | 3000 puntos |
| Objeto | Precio |
|---|---|
| Bonguri Amarillo | 200 puntos |
| Bonguri Rosa | 200 puntos |
| Bonguri Blanco | 200 puntos |
| Leche Mu-Mu | 100 puntos |
| Piedratrueno | 2500 puntos |
| Más PP | 1000 puntos |
| Restau. Todo* | 500 puntos |
| Roca del Rey* | 3000 puntos |
| Piedra Fuego* | 2500 puntos |
| Piedra Hoja* | 2500 puntos |
| Piedra Día* | 3000 puntos |
| Piedra Noche* | 3000 puntos |
| Objeto | Precio |
|---|---|
| Bonguri Rojo | 200 puntos |
| Bonguri Amarillo | 200 puntos |
| Bonguri Verde | 200 puntos |
| Leche Mu-Mu | 100 puntos |
| Revest. Metálico | 2500 puntos |
| Pepita | 500 puntos |
| Restau. Todo* | 500 puntos |
| Escamadragón* | 2500 puntos |
| Piedra Agua* | 2500 puntos |
| Piedra Solar* | 3000 puntos |
| Piedra Noche* | 3000 puntos |
| Piedra Alba* | 3000 puntos |
| Objeto | Precio |
|---|---|
| Bonguri Verde | 200 puntos |
| Bonguri Blanco | 200 puntos |
| Bonguri Negro | 200 puntos |
| Leche Mu-Mu | 100 puntos |
| Piedra Hoja | 2500 puntos |
| Carameloraro | 2000 puntos |
| Restau. Todo* | 500 puntos |
| Revest. Metálico* | 2500 puntos |
| Piedratrueno* | 2500 puntos |
| Piedra Día* | 3000 puntos |
| Piedra Noche* | 3000 puntos |
| Piedra Alba* | 3000 puntos |
| Objeto | Precio |
|---|---|
| Bonguri Rojo | 200 puntos |
| Bonguri Azul | 200 puntos |
| Bonguri Negro | 200 puntos |
| Leche Mu-Mu | 100 puntos |
| Roca del Rey | 3000 puntos |
| Esc. Corazón | 1000 puntos |
| Restau. Todo* | 500 puntos |
| Pepita* | 500 puntos |
| Piedra Solar* | 3000 puntos |
| Piedra Fuego* | 2500 puntos |
| Piedra Día* | 3000 puntos |
| Piedra Alba* | 3000 puntos |
En el sótano, hay cuatro salas. Se puede mirar a cosas diferentes aquí.
Aquí, se puede ver al record de sus Pokémon en cada prueba.
Aquí, se puede ver las insignias de los Pokémon. Para se puede ir aquí, hay que ganar todas cinco pruebas en el Pokéathlon.
Aquí, se puede ver los recordes de cada evento entre tres Pokémon. Para se puede acceder a esta sala, hay que ganar cinco insignias en el mismo Pokémon.
Aquí, hay los trofeos para el jugador y sus Pokémon. Para acceder a esta sala, hay que vencer todos los recordes preprogramados.
| Evento | Récord por vencer |
|---|---|
| Saltaobstáculos | 100,0 segundos |
| Atrapabanderas | 35 banderas |
| Pisacírculos | 40 puntos |
| Rompelosas | 100 losas |
| Atrapadiscos | 40 puntos |
| Botaluces | 350 puntos |
| Carrera de Relevos | 11 vueltas completadas |
| Fuera del Ring | 70 puntos |
| Nieve Cruzada | 30 bolas |
| Metegoles | 6 puntos |
| |||||||||||||||||||||
| Torre de Radio
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||